Платные услуги
- Просмотров: 2831
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 "Об утверждении правил предоставления медицинскими организация платных медицинских услуг"
Оплатить медицинские услуги можно в кассе ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Вихоревка" 3-й этаж кабинет № 31 с 08:00 до 15:00
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, предоставляемые в ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Вихоревка" на 2020 год
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Первичный прием врачей | |
В01.047.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный | 320 |
В01.058.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога первичный | 350 |
В01.057.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный | 300 |
В01.023.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 350 |
В01.029.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный | 435 |
В01.053.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный | 200 |
В01.001.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушер - гинеколога первичный | 345 |
В01.028.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - отоларинголога первичный | 260 |
В01.035.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра первичный | 345 |
В01.036.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра - нарколога первичный | 245 |
В01.014.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста первичный | 320 |
В01.008.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 180 |
2 | Повторный прием врачей | |
В01.047.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторный | 260 |
В01.058.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога повторный | 240 |
В01.057.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга повторный | 150 |
В01.023.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный | 240 |
В01.029.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный | 355 |
В01.053.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога повторный | 180 |
В01.001.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача -акушер-гинеколога повторный | 320 |
В01.028.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - отоларинголога повторный | 165 |
В01.035.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра повторный | 230 |
В01.036.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра - нарколога повторный | 220 |
В01.014.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста повторный | 230 |
В01.008.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторный | 140 |
3 | Профилактический прием врачей | |
В04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - терапевта | 210 |
В04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - хирурга | 145 |
В04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - невролога | 190 |
В04.029.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | 165 |
В04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - акушер - гинеколога | 290 |
В04.028.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - отоларинголога | 165 |
В04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра | 210 |
В04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра - нарколога | 210 |
В04.014.003.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста | 210 |
В04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога | 140 |
А01.01.002.000 | Визуальное исследование в дерматологии (справка дерматолога) | 70 |
А23.30.044.001 | Подготовка экспертного заключения (справки по запросам) | 185 |
А23.30.043.001 | Заключение председателя ВЭК | 190 |
4 | Лабораторные исследования | |
А09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 200 |
А12.05.119.000 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 150 |
А08.05.006.000 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 255 |
А09.05.027.000 | Исследование уровня липопротеидов в крови | 225 |
А09.05.010.000 | Исследование уровня общего белка в крови | 145 |
А09.28.028.000 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 220 |
А09.05.104.000 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 150 |
А09.05.022.000 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 205 |
А09.05.041.000 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 140 |
А09.05.042.000 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 145 |
А09.05.045.000 | Исследование уровня амилазы в крови | 185 |
А09.05.017.000 | Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
А09.28.009.000 | Исследование уровня мочевины в моче | 175 |
А09.05.020.000 | Исследование уровня креатинина в крови | 175 |
А09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200 |
А09.28.011.000 | Исследование уровня глюкозы в моче | 155 |
А12.06.015.000 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 775 |
А09.05.050.000 | Исследование уровня фибриногена в крови | 175 |
А09.28.015.000 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 85 |
А12.05.117.000 | Оценка гематокрита | 160 |
А12.05.027.000 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 330 |
В03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 390 |
А09.05.003.000 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 130 |
В03.016.002.000 | Общий (клинический) анализ крови | 350 |
А12.05.014.000 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 200 |
В03.016.006.000 | Общий (клинический) анализ мочи | 230 |
А26.20.001.000 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 515 |
А26.21.001.000 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 515 |
А09.20.001.000 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 515 |
А12.06.029.000 | Исследование антител к кардиолипину в крови (МР-микрореакция на сифилис) | 325 |
А12.06.011.000 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 460 |
А26.06.101.000 | Определение антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 425 |
А26.06.037.000 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HbcAg Hepatitis B virus) в крови | 360 |
5 | Рентгенографические исследования | |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 300 |
6 | Отделение функциональной диагностики | |
А05.10.006.000 | Регистрация электрокардиограммы | 290 |
А12.10.001.000 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1000 |
А05.10.008.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1300 |
А05.10.008 .001 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 1500 |
А05.23.001.000 | Электроэнцефалография | 1000 |
А12.09.002.000 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 485 |
А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 515 |
7 | Ультразвуковые исследования | |
А04.16.001.000 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 875 |
А04.28.002.000 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 600 |
А04.04.001.000 | Ультразвуковое исследование сустава | 735 |
А04.30.009.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с опр. остаточной мочи | 440 |
А04.22.001.003 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с цветным допплеровским картированием | 385 |
А04.20.002.005 | Ультразвуковое исследование молочных желез, регионарных лимфоузлов с цветным допплеровским картированием | 430 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 760 |
А04.22.005.000 | Эхокардиография с цветным допплеровским картированием | 1050 |
А04.20.001.000 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 515 |
А 04.06.002.001 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с цветным допплеровским картированием | 430 |
А04.06.001.003 | Ультразвуковое исследование селезенки с цветным допплеровским картированием | 440 |
А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 900 |
8 | Услуги физиотерапевтического отделения | |
В01.054.001.000 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 175 |
А22.30.003.000 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 90 |
А22.01.006.000 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 90 |
А22.07.005.000 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 90 |
А22.27.001.000 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 90 |
А11.09.007.000 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 60 |
А17.30.024.000 | Электрофорез импульсными токами | 115 |
А17.01.007.000 | Дарсонвализация кожи | 115 |
А17.30.003.000 | Диадинамотерапия | 160 |
А17.30.007.000 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) (ЛУЧ) | 90 |
А17.01.008.000 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ) | 90 |
А17.30.031.000 | Воздействие магнитными полями | 90 |
А22.01.001.000 | Ультразвуковое лечение кожи | 160 |
А22.01.005.000 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 90 |
А14.05.001.000 | Постановка пиявок (процедура с 1 пиявкой) | 300 |
А20.30.024.000 | Озонотерапия | 220 |
А24.01.005.002 | Гипотермия местная контактная (лечение холодом) | 110 |
9 | Массаж | |
А21.01.005.000 | Массаж волосистой части головы медицинский | 200 |
А21.30.001.001 | Массаж живота медицинский | 200 |
А21.01.002.000 | Массаж лица медицинский | 200 |
А21.01.008.000 | Массаж ног медицинский | 250 |
А21.09.002.000 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 200 |
А21.01.004.000 | Массаж верхней конечности медицинский | 200 |
А21.01.003.000 | Массаж шеи медицинский | 200 |
А21.03.002.000 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 280 |
А21.03.001.000 | Массаж при переломе костей | 230 |
А21.30.005.000 | Массаж грудной клетки медицинский | 290 |
А21.01.001.000 | Общий массаж медицинский | 350 |
А21.01.004.008 | Массаж аппаратный | 90 |
А21.02.002.009 | Роликовый массаж позвоночника (массажная кровать НУГА-БЭСТ) | 170 |
10 | Эндоскопические исследования | |
А03.16.001.000 | Эзофагогастродуоденоскопия | 940 |
А03.09.001.000 | Бронхоскопия | 1200 |
А03.19.002.000 | Ректороманоскопия | 735 |
А03.18.001.000 | Колоноскопия | 1000 |
А11.16.002.000 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (Хеликобактерная диагностика) | 300 |
11 | Гинекологические услуги | |
А03.20.001.000 | Кольпоскопия | 470 |
А08.20.013.002 | Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре (профилактическом скрининге) (онкоцитологи) | 450 |
12 | Услуги дневного стационара | |
В06.070.006.000 | Лечение в многоместной палате дневного стационара 1 к/д терапевтического профиля | 770 |
13 | Услуги процедурного кабинета | |
А11.02.002.000 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 |
А11.12.003.000 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
В04.014.004.000 | Вакцинация* | 95 |
А11.12.009.000 | Взятие крови из перефирической вены | 130 |
14 | Услуги офтальмологического кабинета | |
А02.26.003.000 | Офтальмоскопия | 465 |
А02.26.005.001 | Периметрия на цвета | 280 |
А02.26.015.002 | Тонометрия глаза бесконтактная | 280 |
А03.26.008.000 | Рефрактометрия | 300 |
А23.26.001.000 | Подбор очковой коррекции зрения | 270 |
А16.26.051.000 | Удаление инородного тела роговицы | 400 |
15 | Услуги хирургического кабинета | |
А16.01.017.034 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 850 |
А16.01.028.000 | Удаление мозоли | 430 |
А16.01.004.000 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 685 |
А16.01.011.000 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 810 |
А16.01.027.000 | Удаление ногтевых пластинок | 670 |
А24.01.004.000 | Криодеструкция кожи | 570 |
16 | Услуги отоларингологического кабинета | |
В03.028.001.000 | Объективная аудиометрия | 475 |
А16.25.007.000 | Удаление ушной серы | 285 |
А16.08.016.000 | Промывание локун миндалин | 285 |
А16.25.008.000 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 285 |
А16.25.015.000 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 285 |
А03.25.001.000 | Вестибулометрия | 285 |
А11.08.005.000 | Внутриносовые блокады | 265 |
17 | Стоматологические услуги | |
В01.065.007.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 150 |
А12.07.001.000 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 130 |
А16.07.142.000 | Проведение аппликационной анестезии | 115 |
А16.07.143.000 | Проведение внутриротовой анестезии | 260 |
А16.07.144.000 | Проведение внеротовой анестезии | 430 |
А16.07.409.000 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта | 180 |
А17.07.003.001 | Диатермокоагуляция (иссечение) одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 140 |
А16.07.020.001. | Удаление наддесневых и поддесневых зубный отложениий в области зуба ручным методом | 170 |
А17.07.145.000 | Электрофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 280 |
А16.07.104.000 | Наложение одной пломбы из цемента I, V класса по Блеку, кариесе цемента корня | 390 |
А16.07.105.000 | Наложение одной пломбы из цемента II и III класса по Блеку | 475 |
А16.07.106.000 | Наложение одной пломбы из цемента IV класса по Блеку | 560 |
А16.07.107.000 | Наложение одной пломбы из композита химического отверждения I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня | 600 |
А16.07.108.000 | Наложение одной пломбы из композита химического отверждения II и III класса по Блеку | 670 |
А16.07.109.000 | Наложение одной пломбы из композита химического отверждения IV класса по Блеку | 800 |
А16.07.110.000 | Наложение лечебной прокладки | 250 |
А16.07.103.000 | Лечение кариеса одного зуба в стадии пятна без препарирования | 1000 |
А16.07.113.000 | Наложение одной пломбы из композита светового отверждения I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня (эконом) | 750 |
А16.07.114.000 | Наложение одной пломбы из композита светового отверждения I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня (стандарт) | 900 |
А16.07.116.000 | Наложение одной пломбы из композита светового отверждения II и III класса по Блеку (эконом) | 830 |
А16.07.117.000 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения II и III класса по Блеку (стандарт) | 1000 |
А16.07.125.000 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (эконом) | 1400 |
А16.07.137.000 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении кариозных полостей I,II,III,V класса по Блэку | 135 |
А16.07.138.000 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку | 350 |
А16.07.301.000 | Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) | 600 |
А16.07.302.000 | Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 700 |
А16.07.311.000 | Введение лекарственного вещества в один корневой канал или дополнительный канал под повязку | 440 |
А16.07.315.000 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 600 |
А16.07.316.000 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1020 |
А16.07.401.000 | Удаление зубных отложений ручным способом (с одного зуба) | 190 |
А16.07.403.000 | Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 80 |
А16.07.407.000 | Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба без отслаивания лоскута | 250 |
А16.07.408.000 | Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба с отслаиванием лоскута | 690 |
А11.07.010.000 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 135 |
А16.07.411.000 | Вскрытие пародонтального абсцесса (гингивотомия) | 135 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 310 |
А16.07.001.003 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 350 |
А16.07.505.000 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 700 |
А16.07.940.003 | Удаление ретинированного зуба под местной анестезией (1 категория сложности) | 860 |
А16.07.507.000 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (в области трех зубов) | 700 |
А16.07.095.000 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 280 |
А16.07.512.000 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 500 |
А16.07.513.000 | Внеротовой разрез с дренированием раны | 600 |
А16.07.514.000 | Перевязка после внеротового разреза | 200 |
А16.07.007.000 | Резекция верхушки корня | 600 |
А16.07.515.000 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) в области одного квадранта | 550 |
А16.07.516.000 | Цистэктомия ретенционной кисты | 560 |
А16.07.058.000 | Лечение перекоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 250 |
А16.07.528.000 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 1630 |
А16.07.529.000 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков | 1820 |
А15.03.011.000 | Снятие шины с одной челюсти | 200 |
А16.07.530.000 | Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 350 |
А16.07.531.000 | Наложение шва (до 5 швов) | 145 |
А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 380 |
А16.07.539.000 | Снятие швов | 125 |
18 | Медицинские осмотры | |
В03.070.018.001 | Медициснкое освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством | 1485 |
В03.070.013.000 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу непосредственно связанную с движением поездов (для мужчин) | 3255 |
В03.070.013.000 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу непосредственно связанную с движением поездов (для женщин) | 3705 |
В03.070.013.005 | Медицинский осмотр работников, железнодорожного транспорта связанных с движением поездов (для мужчин) | 3255 |
В03.070.013.005 | Медицинский осмотр работников, железнодорожного транспорта связанных с движением поездов (для женщин) | 3705 |
В03.070.014.000 | Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) | 3245 |
В03.070.015.000 | Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) | 2795 |
В03.070.016.000 | Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) | 3245 |
В03.070.017.000 | Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) | 2795 |
A09.28.055.001 | Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом | 350 |
B03.069.001.005 | Профессиональный психофизиологический отбор для работы в маневровом движении | 1627 |
Предоставляется скидка на платные медицинские услуги в размере 30 % следующим категориям граждан:
- инвалиды;
- ветераны труда;
- ветераны войны;
- участники великой отечественной войны;
- вдовы участников великой отечественной войны.
* стоимость услуги указана без стоимости вакцины, стоимость вакцины учитывается по действующей стоимости закупки.
Ведущий экономист
Романова Е.С.