Платные услуги
- Просмотров: 4168
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 "Об утверждении правил предоставления медицинскими организация платных медицинских услуг"
Оплатить медицинские услуги можно в кассе ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Вихоревка" 3-й этаж кабинет № 31 с 08:00 до 15:00
Прейскурант цен для физических лиц на платные медицинские услуги, предоставляемые в ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Вихоревка" на 2023 год
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Первичные приемы специалистов | ||
В01.047.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный | 413 |
В01.058.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога первичный | 412 |
В01.057.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный | 350 |
В01.023.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 445 |
В01.029.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный | 666 |
В01.001.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушер - гинеколога первичный | 400 |
В01.028.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - отоларинголога первичный | 365 |
В01.035.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра первичный | 410 |
В01.036.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра - нарколога первичный | 290 |
В01.014.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста первичный | 456 |
В01.008.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 210 |
Повторные приемы специалистов | ||
В01.047.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторный | 327 |
В01.058.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога повторный | 378 |
В01.057.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга повторный | 190 |
В01.023.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный | 300 |
В01.029.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный | 540 |
В01.001.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача -акушер-гинеколога повторный | 380 |
В01.028.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - отоларинголога повторный | 250 |
В01.035.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра повторный | 275 |
В01.036.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра - нарколога повторный | 260 |
В01.014.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста повторный | 320 |
В01.008.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторный | 165 |
Профилактические приемы специалистов | ||
В04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - терапевта | 300 |
В04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - хирурга | 170 |
В04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - невролога | 250 |
В04.029.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | 215 |
В04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - акушер - гинеколога | 340 |
В04.028.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - отоларинголога | 350 |
В04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра | 375 |
В04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра - нарколога | 375 |
В04.014.003.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста | 320 |
В04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога | 180 |
А01.01.002.000 | Визуальное исследование в дерматологии (справка дерматолога) | 105 |
А23.30.044.001 | Подготовка экспертного заключения (справки по запросам) | 210 |
А23.30.043.001 | Заключение председателя ВЭК | 225 |
Лабораторные исследования | ||
А09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 235 |
А12.05.119.000 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 180 |
А08.05.006.000 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 300 |
А09.05.027.000 | Исследование уровня липопротеидов в крови | 300 |
А09.05.010.000 | Исследование уровня общего белка в крови | 165 |
А09.05.009.000 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 240 |
А09.28.028.000 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 260 |
А09.05.022.000 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 245 |
А09.05.041.000 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 165 |
А09.05.042.000 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 195 |
А09.05.045.000 | Исследование уровня амилазы в крови | 235 |
А09.05.020.000 | Исследование уровня креатинина в крови | 230 |
А09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 235 |
А09.28.011.000 | Исследование уровня глюкозы в моче | 185 |
А12.06.015.000 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 920 |
А09.05.050.000 | Исследование уровня фибриногена в крови | 206 |
А09.28.015.000 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 100 |
А12.05.117.000 | Оценка гематокрита | 190 |
А12.05.027.000 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 400 |
В03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 490 |
А09.05.003.000 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 155 |
В03.016.002.000 | Общий (клинический) анализ крови | 415 |
А12.05.014.000 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 235 |
В03.016.006.000 | Общий (клинический) анализ мочи | 246 |
А26.20.001.000 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 606 |
А26.21.001.000 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 606 |
А09.20.001.000 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 606 |
А12.06.029.000 | Исследование антител к кардиолипину в крови (МР-микрореакция на сифилис) | 390 |
А26.06.101.000 | Определение антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 520 |
А26.06.037.000 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HbcAg Hepatitis B virus) в крови | 450 |
A09.28.055.001 | Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом | 459 |
A26.06.045.010 | Определение антител LgM/LgG SARC-CoV-2 (коронавирус Covid-19) иммунохроматографическим методом (экспресс-анализ) | 1100 |
А08.20.013.002 | Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре (профилактическом скрининге) | 530 |
Рентгенографические исследования | ||
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 373 |
Функциональная диагностика | ||
А05.10.002.000 | Проведение электрокардиографических исследований | 353 |
А12.10.001.000 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1180 |
А05.10.008.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1540 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1765 |
А05.23.001.000 | Электроэнцефалография | 1290 |
А12.09.002.000 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 575 |
А12.09.002.001 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 605 |
Ультразвуковая диагностика | ||
А04.16.001.000 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1120 |
А04.28.002.000 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 821 |
А04.04.001.000 | Ультразвуковое исследование сустава | 925 |
А04.30.009.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с опр. остаточной мочи | 556 |
А04.22.001.003 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с цветным допплеровским картированием | 556 |
А04.20.002.005 | Ультразвуковое исследование молочных желез, регионарных лимфоузлов с цветным допплеровским картированием | 556 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (УЗИ сосудов шеи) | 1085 |
А04.12.018.000 | Дуплексное сканирование транскраниальных артерий и вен (УЗИ сосудов головы) | 1085 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1085 |
А04.22.005.000 | Эхокардиография с цветным доплеровским картированием | 1355 |
А04.20.001.000 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 709 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 709 |
А04.06.002.001 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с цветным доплеровским картированием | 556 |
А04.14.002.003 | Ультразвуковое исследование селезенки с цветным доплеровским картированием | 573 |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1532 |
Физиотерапевтические услуги | ||
А22.30.003.000 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 100 |
А22.01.006.000 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 100 |
А22.07.005.000 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 100 |
А22.27.001.000 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 100 |
А11.09.007.000 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 68 |
А17.30.024.000 | Электрофорез импульсными токами | 150 |
А17.01.007.000 | Дарсонвализация кожи | 150 |
А17.30.003.000 | Диадинамотерапия | 145 |
А17.30.007.000 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) (ЛУЧ) | 100 |
А17.01.008.000 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ) | 100 |
А17.30.031.000 | Воздействие магнитными полями | 100 |
А22.01.001.000 | Ультразвуковое лечение кожи | 195 |
А22.01.005.000 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 100 |
А24.01.005.002 | Гипотермия местная контактная (лечение холодом) | 100 |
А21.01.004.015 | Многофункциональный массаж на массажном кресле | 150 |
А21.02.002.009 | Роликовый массаж позвоночника (массажная кровать НУГА-БЭСТ) | 196 |
А21.01.004.008 | Массаж аппаратный | 100 |
Эндоскопические исследования | ||
А03.16.001.000 | Эзофагогастродуаденоскопия | 1210 |
А03.09.001.000 | Бронхоскопия | 1650 |
А03.19.002.000 | Ректороманоскопия | 1015 |
А03.18.001.000 | Колоноскопия | 1485 |
А11.16.002.000 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (Хеликобактерная диагностика) | 405 |
А03.20.001.000 | Кольпоскопия | 495 |
Услуги процедурного кабинета | ||
А11.02.002.000 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 138 |
А11.12.003.000 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 348 |
А11.12.009.000 | Взятие крови из перифирической вены | 158 |
В04.014.004.000 | Вакцинация* | 145 |
Услуги офтальмологического кабинета | ||
А02.26.003.000 | Офтальмоскопия | 548 |
А02.26.005.001 | Периметрия на цвета | 330 |
А02.26.015.002 | Тонометрия глаза безконтактная | 330 |
А03.26.008.000 | Рефрактометрия | 353 |
А23.26.001.000 | Подбор очковой коррекции зрения | 410 |
А16.26.051.000 | Удаление инородного тела роговицы | 470 |
Услуги хирургического кабинета | ||
А16.01.017.034 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1100 |
А16.01.028.000 | Удаление мозоли | 505 |
А16.01.004.000 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 815 |
А16.01.011.000 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 950 |
А16.01.027.000 | Удаление ногтевых пластинок | 935 |
Услуги оториноларингологического кабинета | ||
В03.028.001.000 | Объективная аудиометрия | 600 |
А16.25.007.000 | Удаление ушной серы | 335 |
А16.08.016.000 | Промывание локун миндалин | 335 |
А16.25.008.000 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 335 |
А16.25.015.000 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 335 |
А03.25.001.000 | Вестибулометрия | 359 |
А11.08.005.000 | Внутриносовые блокады | 315 |
Стоматологические услуги | ||
В01.065.007.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 210 |
В01.067.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 210 |
В04.065.006.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 200 |
В01.065.008.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 148 |
В01.067.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 157 |
А16.07.142.000 | Проведение аппликационной анестезии | 147 |
А16.07.143.000 | Проведение внутриротовой анестезии | 291 |
А16.07.144.000 | Проведение внеротовой анестезии | 548 |
А16.07.409.000 | Лечебная повязка лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 231 |
А17.07.003.001 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 227 |
А16.07.020.000 | Удаление над-поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 202 |
А16.07.107.000 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения 1 и 5 класса по Блеку, кариесе цемента корня | 726 |
А16.07.108.000 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения 2 и 3 класса по Блеку | 851 |
А16.07.109.000 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения 4 класса по Блеку | 1103 |
А16.07.110.000 | Наложение лечебной прокладки | 297 |
А16.07.113.000 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения 1 и 5 класса по Блеку (эконом) | 974 |
А16.07.114.000 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения 1 и 5 класса по Блеку (стандарт) | 1260 |
А16.07.116.000 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения 2 и 3 класса по Блеку (эконом) | 1243 |
А16.07.117.000 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения 2 и 3 класса по Блеку (стандарт) | 1529 |
А16.07.137.000 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении кариозных полостей 1,2,3,5 класса по Блеку | 172 |
А16.07.138.000 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей 4 класса по Блеку | 549 |
А16.07.407.000 | Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба без отслаивания лоскута | 377 |
А16.07.408.000 | Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба с отслаиванием лоскута | 1131 |
А11.07.010.000 | Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман | 235 |
А16.07.411.000 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 235 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 446 |
А16.07.001.003 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 514 |
А16.07940.003 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 1016 |
А16.07.940.003 | Удаление ретенированного зуба под местной анестезией | 1268 |
А16.07.095.000 | Остановка кровотечения без наложения швов | 405 |
А16.07.513.000 | Внутриротовой разрез с дренирование раны | 891 |
А16.07.514.000 | Перевязка после внеротового разреза | 361 |
А16.07.007.000 | Резекция верхушки корня | 891 |
А16.07.515.000 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта | 927 |
А16.07.516.000 | Удаление ретенционной кисты - цистэктомия | 910 |
А16.07.058.000 | Лечение перекоронита (промывание, рассечение и /или иссечение капюшона) | 440 |
А16.07.528.000 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 2599 |
А16.07.529.000 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков | 2908 |
А15.03.011.000 | Снятие шины с одной челюсти | 355 |
А16.07.530.000 | ПХО раны без наложения швов | 611 |
А16.07.531.000 | Наложение шва (до 5 швов) | 227 |
А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 611 |
А16.07.539.000 | Снятие швов | 230 |
Профилактические медицинские осмотры и пр. исследования | ||
B03.069.001.005 | Профессиональный психофизиологический отбор для работы в маневровом движении | 2315 |
B03.069.001.002 | Профессиональный психофизиологический отбор для работы в пассажирском и грузовом движении | 2910 |
B03.069.001.004 | Профессиональный психофизиологический отбор для работы в пригородном движении | 2685 |
А02.30.015.000 | Предсменный медицинский осмотр водителей автотранспортных средств | 110 |
В03.070.018.001 | Медициснкое освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством | 1760,00 |
В03.070.013.000 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу непосредственно связанную с движением поездов (для мужчин) | 3900,00 |
В03.070.013.000 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу непосредственно связанную с движением поездов (для женщин) | 4625,00 |
В03.070.013.005 | Медицинский осмотр работников, железнодорожного транспорта связанных с движением поездов (для мужчин) | 3900,00 |
В03.070.013.005 | Медицинский осмотр работников, железнодорожного транспорта связанных с движением поездов (для женщин) | 4625,00 |
В03.070.014.000 | Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (женщины) | 4100,00 |
В03.070.015.000 | Медицинский осмотр предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, или тяжелую работу (мужчины) | 3100,00 |
В03.070.016.000 | Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) | 4100,00 |
В03.070.017.000 | Медицинский осмотр периодический работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины) | 3100,00 |
Предоставляется скидка на платные медицинские услуги в размере 30 % следующим категориям граждан:
- инвалиды;
- ветераны труда;
- ветераны войны;
- участники великой отечественной войны;
- вдовы участников великой отечественной войны.
* стоимость услуги указана без стоимости вакцины, стоимость вакцины учитывается по действующей стоимости закупки.
Ведущий экономист
Романова Е.С.